| ビール | 生ビール | ¥600 | ||
| 生ビール(小サイズ) | ¥450 | |||
| コロナ | ¥600 | |||
| バス・ペールエール | ¥600 | |||
| ワイン(グラス) | マンドラロッサ・シャルドネ '05 (白) | ¥750 | ||
| コート・デュ・ローヌ '05 (赤) | ¥750 | |||
| マルクス・デ・リスカル '04 (赤) | ¥750 | |||
| 前割り芋焼酎 | 前日から水で割ることで、味と香りがまろやかになります。(1日5杯限り) | |||
| 島美人(2合) | 鹿児島 | 25度 | ¥1000 | |
| 泡盛 | まさひろ | 沖縄 | 30度 | ¥600 |
| 玉友 | 沖縄 | 30度 | ¥600 | |
| 北谷長老 (古酒25度) | 沖縄 | 25度 | ¥700 | |
| 北谷長老 (古酒43度) | 沖縄 | 43度 | ¥800 | |
| 北谷長老 (長期熟成) | 沖縄 | 35度 | ¥1500 | |
| 米焼酎 | 嶋自慢 | 新島 | 25度 | ¥600 |
| 麦米焼酎 | ちんぐ | 壱岐 | 25度 | ¥600 |
| ちんぐ(黒) | 壱岐 | 25度 | ¥600 | |
| 麦焼酎 | 嶋自慢 | 新島 | 25度 | ¥600 |
| 嶋自慢(樫樽貯蔵) | 新島 | 25度 | ¥600 | |
| 中々 | 宮崎 | 25度 | ¥600 | |
| 山猿 | 宮崎 | 25度 | ¥600 | |
| 舞香 | 大分 | 25度 | ¥700 | |
| 虎の涙 10年 | 石川 | 25度 | ¥600 | |
| 虎の涙 12年 | 石川 | 31度 | ¥900 | |
| 百年の孤独 | 宮崎 | 40度 | ¥800 | |
| 黒糖焼酎 | 長雲(30度) | 奄美大島 | 30度 | ¥600 |
| 長雲(一番橋) | 奄美大島 | 30度 | ¥700 | |
| 長雲(40度) | 奄美大島 | 40度 | ¥800 | |
| 長雲(長期熟成) | 奄美大島 | 30度 | ¥900 | |
| 昇竜 | 沖永良部島 | 30度 | ¥600 | |
| 龍宮 | 喜界島 | 30度 | ¥600 | |
| 朝日 | 喜界島 | 30度 | ¥600 | |
| 朝日(壱乃醸) | 喜界島 | 25度 | ¥700 | |
| 朝日(飛乃流) | 喜界島 | 25度 | ¥600 | |
| 芋焼酎 | 島美人 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 |
| 黒伊佐錦 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 黒霧島 | 宮崎 | 20度 | ¥600 | |
| 飫肥杉 | 宮崎 | 20度 | ¥500 | |
| 伊佐大泉 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 富乃宝山 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 吉兆宝山 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 晴耕雨読 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 久耀 | 種子島 | 25度 | ¥600 | |
| しまむらさき | 種子島 | 25度 | ¥600 | |
| 明るい農村 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 明るい農村 赤芋仕込み | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| きろく | 宮崎 | 25度 | ¥600 | |
| 白玉の露 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 花と蝶 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 丹宗 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 阿久根 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 一升五百文 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 山ねこ | 宮崎 | 25度 | ¥600 | |
| 黒瀬 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 赤江 | 宮崎 | 25度 | ¥600 | |
| 六代目百合 | 鹿児島 | 25度 | ¥700 | |
| 金峰 櫻井 | 鹿児島 | 25度 | ¥700 | |
| 三岳 | 屋久島 | 25度 | ¥700 | |
| 伊佐美 | 鹿児島 | 25度 | ¥800 | |
| 芋麦焼酎 | 青酎 | 青ヶ島 | 35度 | ¥700 |
| 島流し | 八丈島 | 35度 | ¥600 | |
| しそ焼酎 | 鍛高譚 | 北海道 | 20度 | ¥600 |
| 栗焼酎 | ダバダ火振 | 高知 | 25度 | ¥600 |
| 胡麻焼酎 | 紅乙女 | 福岡 | 25度 | ¥600 |
| 黒胡麻焼酎 | 黒胡宝 | 熊本 | 25度 | |
| 日本酒(冷酒) | 長龍 吉野杉の樽酒 | 奈良 | ¥900 | |
| 八海山 純米吟醸 | 新潟県南魚沼郡 | ¥800 | ||
| 白鷹 純米大吟醸 | 西宮 | ¥800 | ||
| 春鹿 純米大吟醸 | 奈良 | ¥800 | ||
| 春鹿 超辛口 純米酒 | 奈良 | ¥600 | ||
| 小鼓 純米吟醸生酒 300ml瓶 | 兵庫・丹波 | ¥1300 | ||
| 黒松白鹿 豪華千年寿 純米大吟醸 300ml瓶 |
西宮 | ¥1400 | ||
| 梅酒 | 青谷の梅 | 京都 | ¥600 | |
| 梅の宿 鶯梅 | 奈良 | ¥600 | ||
| 梅の宿 鶯梅あらごし梅酒 | 奈良 | ¥600 | ||
| 百年梅酒 | 茨城 | ¥650 | ||
| 緑茶梅酒 | ¥650 | |||
| 紀州のゆず梅酒 | ¥650 | |||
| シークヮーサー梅酒 | ¥650 | |||
| 焼酎ボトル(氷、ミネラル付)※ボトルキープはいたしておりません。 | ||||
| 北谷長老 (泡盛) | 沖縄 | 25度 | ¥4500 | |
| さつま島美人 (芋) | 鹿児島 | 25度 | ¥4000 | |
| 富乃宝山 (芋) | 鹿児島 | 25度 | ¥4200 | |
| きろく (芋) | 宮崎 | 25度 | ¥4200 | |
| 虎の涙 10年熟成 (麦) | 石川 | 25度 | ¥4000 | |
| 黒胡宝 (黒ごま) | 熊本 | 25度 | ¥4000 | |
| <限定焼酎> | ||||
| 麦焼酎 | 千が飛ぶ | 鹿児島 | 25度 | ¥600 |
| 黒糖焼酎 | 朝日 南の島の貴婦人 | 喜界島 | 44度 | ¥700 |
| 龍宮 かめ仕込み | 奄美大島 | 40度 | ¥700 | |
| 龍宮 らんかん | 奄美大島 | 43度 | ¥700 | |
| 龍宮 まーらん船 | 奄美大島 | 33度 | ¥700 | |
| 芋焼酎 | 爆弾ハナタレ | 宮崎 | 44.1〜44.9度 | ¥700 |
| 珍多羅 | 鹿児島 | 44.1〜44.9度 | ¥700 | |
| 天使の誘惑 | 鹿児島 | 40度 | ¥700 | |
| 風に吹かれて | 鹿児島 | 25度 | ¥700 | |
| 甕雫 | 宮崎 | 20度 | ¥700 | |
| 八幡 | 鹿児島 | 25度 | ¥700 | |
| 宝山芋麹全量 | 鹿児島 | 28度 | ¥700 | |
| 宝山綾紫 | 鹿児島 | 34度 | ¥700 | |
| 八千代伝 黒 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| 八千代伝 白 | 鹿児島 | 25度 | ¥600 | |
| ワイン 白(ボトル) |
マンドラロッサ・シャルドネ '05 | イタリア 酸味の少ない辛口 |
¥3200 | |
| ドメーヌ・ポール・マス ル・ニ・ドマ マルサンヌ '04 |
フランス 程良い酸味の辛口 |
¥3500 | ||
| ビンバジン エステイト ボトリティス セミヨン ハーフボトル |
オーストラリア 後味すっきりの甘口ワイン |
¥4200 | ||
| ジャン・フィリップ・マルシャン ブルゴーニュ・シャルドネ '05 |
フランス ソフトでフルーティな辛口 |
¥4500 | ||
ビンバジン |
オーストラリア トロピカルな果実味の辛口 |
¥4500 | ||
| テッシュ リースリング・アンプラグド カビネット トロッケン '04 |
ドイツ キレの良い辛口 |
¥4500 | ||
| ケーブルベイ マールボロ ソーヴィニョンブラン '05 |
ニュージーランド エレガントな辛口 |
¥4800 | ||
| セント・グレゴリー ピノ・ブラン | カリフォルニア しっかりした辛口 |
¥5500 | ||
| 赤(ボトル) | マルクス・デ・リスカル テンプラニーニョ '04 |
スペイン フルボディ |
¥3200 | |
| シャトー・ド・セグリエス コート・デュ・ローヌ '05 |
フランス ミディアムボディ |
¥3500 | ||
| ラッチ デ ライム '06 | スペイン ミディアムボディ |
¥3500 | ||
| ボデガス カサ・デ・ラ・エルミータ '03 |
スペイン フルボディ |
¥4500 | ||
| マアジ バッソ・ドーブレ '00 |
アルゼンチン フルボディ |
¥4500 | ||
| ロッソ・トスカーノ ”ディエヴォリーノ” '04 |
イタリア ミディアムボディ |
¥4800 | ||
| ヘッジス CMS レッド '04 | ワシントン州 フルボディ |
¥5000 | ||
| ヘッジス スリーヴィンヤーズ '03 | ワシントン州 フルボディ |
¥7000 | ||
| セント・グレゴリー ピノ・ノワール '05 | カリフォルニア州 フルボディ |
¥7000 | ||
| シングルモルト | ボウモア 12年 | ¥900 | ||
| ボウモア 17年 | ¥1300 | |||
| ラフロイグ 10年 | ¥900 | |||
| ラフロイグ 15年 | ¥1400 | |||
| アードベッグ 10年 | ¥900 | |||
| ラガブーリン 12年 | ¥1300 | |||
| マッカラン 12年 | ¥900 | |||
| マッカラン 18年 | ¥1300 | |||
| 山崎 10年 | ¥900 | |||
| 山崎 12年 | ¥1200 | |||
| グレンモーレンジ 10年 | ¥900 | |||
| グレンフィデック 12年 | ¥900 | |||
| ブレンデッド ウィスキー |
バランタイン 12年 | ¥900 | ||
| バランタイン 17年 | ¥1300 | |||
| シーバスリーガル 12年 | ¥800 | |||
| 響 17年 | ¥1200 | |||
| オールド・パー | ¥1100 | |||
| バーボン ウィスキー |
IWハーパー | ¥700 | ||
| IWハーパー 12年 | ¥900 | |||
| ワイルドターキー 8年 | ¥700 | |||
| フォア ローゼス | ¥700 | |||
| ジャックダニエル | ¥700 | |||
| シェリー | (スペイン産の酒精強化ワイン。特有の香味が特徴) | |||
| タイプ別 各グラス ¥750〜 | ||||
| フィノ/マンサニーリャ/アモンティリャード/オロロソ | ||||
| シャンパン (ボトルのみ) |
モエ・エ・シャンドン | ¥8500 | ||
| ニコラ・フィアット | ¥8500 | |||
| ドン・ペリニョン | ¥23000 | |||
| リキュール・カクテル | ||||
| レッドアイ/シャンディーガフ/ウォッカ/ラム | ||||
| テキーラ/カンパリ/カシス/ディタ/マンゴヤン/ヨーグルト | ||||
| マリブ/カルア/チンザノ(ロッソorドライ)/ペルノ/ヒプノテック | ¥700 | |||
| ※割り方は、お好みで ソーダ、トニック、ジンジャエール、オレンジジュース、 グレープフルーツジュース、アップルマンゴージュース、パインジュース |
||||
| Minorityオリジナルカクテル | ||||
| Lemon Breeze (レモン焼酎ベース・グレープフルーツ) |
¥700 | |||
| Roseberry Wort (ローズマリー焼酎ベース・ラズベリー&トニック) |
¥700 | |||
| ノンアルコールカクテル | ||||
| イタリアンソーダ(フランボワーズ) | ¥700 | |||
| ソフトドリンク | ウーロン茶 | ¥500 | ||
| オレンジジュース | ¥500 | |||
| グレープフルーツジュース | ¥500 | |||
| パインジュース | ¥500 | |||
| アップルマンゴジュース | ¥600 | |||
| トマトジュース | ¥500 | |||
| ジンジャーエール | ¥500 | |||
| コカコーラ | ¥500 | |||
| コーヒー(ホット、アイス) | ¥450 | |||
| エスプレッソ | ¥450 | |||
| 昆布茶(梅昆布茶もあります) | ¥400 | |||